Popis
CAS ER junior
Díky malým rozměrům je vhodná i do stánků na vážení např. sypaných surovin, cukrovinek apod. Mezi její přednosti patří dvou-rozsahové vážení, což znamená větší přesnost dílku při standardních váživosti, akumulátor pro vážení v místech, kde není možné připojení do elektrické sítě, a výborný poměr cena/výkon .
Charakteristika:
- Krytí proti vodě a prachu: IP-54
- Modře podsvícený LCD displej pro obsluhu
- Zákaznický LCD displej je umístěný na zadní straně váhy
- Funkce: tárování, nulování, výpočet ceny
- Napájení: AC 230 V přes adaptér
- Alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor 6V
- Provoz na akumulátor bez podsvícení až 180 hod.
- Membránová klávesnice
- 4 přímá PLU
- € přepočet
- V ceně váhy je ověření ES pro obchodní vážení
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Váživost (kg) | 3/6kg; 6/15 kg |
| Dílek (g) | 1/2g; 2/5 g |
| Rozměr vážní plochy | 293 x 210 mm |
| Certifikace | pro obchodní vážení - ES zkouška váhy |
| Funkce váhy | 4 přímá PLU, € přepočet, nulování, tárování |
| Napájení | 220V přes adaptér |
| Provedení vážní plochy | nerez |
| Provedení konstrukce | plast ABS |
| Provedení materiál | nerez/plast |
| Alternativní napájení | hermetický akumulátor |
| Displej | LCD s podsvícením |
| Komunikace | není |
| Komunikační rozhraní | ne |
| Prostředí | suché |
| Provozní teplota | -10 ~ + 40 °C |
| Příkon | 0,5W |
| Rozměry | 298 x 120 x 332 mm |
| Tisk | bez tisku |
| Umístění | na pult |
| Umístění displejů | na váze |
| Hmotnost balení | 3.5 kg |
| Záruka | 24 měsíců |
| Krytí proti vodě a prachu IP | 54 |
| Akumulátor | akumulátoru 6V/3,5Ah |
| Úřední ověření | ANO |
| Dílek | 2/5g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
